Spielerportrait Hubert Auer
![]() |
Hubert Auer Hubert wechselte in der Winterpause nach der schweren Verletzung von HP Berger als Ersatzmann hinter Thomas Gebauer zur SV Ried. |
Details
33 |
|
Statistik 2009/10
| Bundesliga | ÖFB-Cup | Gesamt | |
| Spiele | 1/36 (3%) | 3/5 (60%) | 4/41 (10%) |
| Einsatzminuten | 90/3240 (3%) | 270/450 (60%) | 360/3690 (10%) |
| Häufigste Position | TW (1) | TW (3) | TW (4) |
| Einwechslungen | 0 | 0 | 0 |
| Auswechslungen | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 0 | 0 | 0 |
| Vorlagen | 0 | 0 | 0 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
Statistik Gesamt
| Gesamt | |
| Spiele | 8/94 (9%) |
| Einsatzminuten | 720/8460 (9%) |
| Häufigste Position | Torwart (8) |
| Einwechslungen | 0 |
| Auswechslungen | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 |
| Rote Karten | 0 |
